Ayuda
Guía de tallas
Coloca una prenda similar sobre una superficie plana y compara las medidas. Todas las medidas son de la prenda, en centímetros.
Playeras
| Talla | Pecho | Largo | Hombro |
|---|---|---|---|
| XS | 48 cm | 66 cm | 42 cm |
| S | 51 cm | 69 cm | 44 cm |
| M | 54 cm | 72 cm | 46 cm |
| L | 57 cm | 74 cm | 48 cm |
| XL | 60 cm | 76 cm | 50 cm |
Camisas
| Talla | Pecho | Largo | Hombro |
|---|---|---|---|
| XS | 50 cm | 70 cm | 43 cm |
| S | 53 cm | 72 cm | 45 cm |
| M | 56 cm | 74 cm | 47 cm |
| L | 59 cm | 76 cm | 49 cm |
| XL | 62 cm | 78 cm | 51 cm |
Suéteres
| Talla | Pecho | Largo | Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 55 cm | 68 cm | 46 cm |
| M | 58 cm | 70 cm | 48 cm |
| L | 61 cm | 72 cm | 50 cm |
| XL | 64 cm | 74 cm | 52 cm |
Medidas de la prenda en centímetros (tolerancia ±1.5 cm). ¿Entre dos tallas? Elige la mayor para un ajuste más holgado.